Maranhão
MA • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 1,9 bi
Sinistralidade
26,9%
Premio Retido
R$ 1,5 bi
Seguradoras ativas
99
Panorama regional
Maranhão gerou R$ 1.854.061.245 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +1,0% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 1.546.689.113, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Maranhão, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 321,0 mi | -26,3% | ||
| 2 | R$ 167,4 mi | +61,1% | ||
| 3 | R$ 165,7 mi | +5,0% | ||
| 4 | R$ 160,5 mi | +4,4% | ||
| 5 | R$ 93,9 mi | -7,3% | ||
| 6 | R$ 87,9 mi | +18,2% | ||
| 7 | R$ 81,0 mi | +17,7% | ||
| 8 | R$ 63,4 mi | +7,3% | ||
| 9 | R$ 60,5 mi | +98,1% | ||
| 10 | R$ 48,8 mi | +37,3% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 326,2 mi | +4,7% | ||
| 2 | R$ 321,0 mi | -26,3% | ||
| 3 | R$ 289,1 mi | +4,7% | ||
| 4 | R$ 281,1 mi | +5,5% | ||
| 5 | R$ 168,1 mi | +15,4% | ||
| 6 | R$ 94,3 mi | +44,0% | ||
| 7 | R$ 81,0 mi | +17,7% | ||
| 8 | R$ 70,0 mi | +23,8% | ||
| 9 | R$ 65,1 mi | +6,0% | ||
| 10 | R$ 47,7 mi | -15,0% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 534,5 mi | +10,7% | ||
| 2 | R$ 421,0 mi | -3,1% | ||
| 3 | R$ 311,0 mi | +1,8% | ||
| 4 | R$ 216,4 mi | +20,1% | ||
| 5 | R$ 213,3 mi | -28,9% | ||
| 6 | R$ 64,1 mi | +31,3% | ||
| 7 | R$ 24,9 mi | +33,9% | ||
| 8 | R$ 24,6 mi | -12,3% | ||
| 9 | R$ 19,3 mi | -12,8% | ||
| 10 | R$ 15,2 mi | +26,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 534,5 mi | +10,7% | ||
| 2 | R$ 277,8 mi | +16,9% | ||
| 3 | R$ 225,9 mi | -9,6% | ||
| 4 | R$ 213,3 mi | -28,9% | ||
| 5 | R$ 107,7 mi | -5,5% | ||
| 6 | R$ 91,6 mi | +22,5% | ||
| 7 | R$ 82,2 mi | -9,9% | ||
| 8 | R$ 81,7 mi | +5,0% | ||
| 9 | R$ 64,1 mi | +31,3% | ||
| 10 | R$ 49,5 mi | +5,9% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.