Premio Direto
R$ 40,8 bi
Codigo 01225. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
INDEPENDENTE somou R$ 40.788.461.524 em premio direto e +15,8% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 31 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 46,6% de sinistralidade e 78,6% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11,8 bi | +23,0% | ||
| 2 | R$ 7,5 bi | +341,8% | ||
| 3 | R$ 4,2 bi | +13,3% | ||
| 4 | R$ 3,5 bi | +21,1% | ||
| 5 | R$ 2,8 bi | +14,6% | ||
| 6 | R$ 2,7 bi | +9,7% | ||
| 7 | R$ 2,0 bi | +11,7% | ||
| 8 | R$ 1,7 bi | +10,2% | ||
| 9 | R$ 1,5 bi | +5,2% | ||
| 10 | R$ 675,4 mi | +47,5% | ||
| 11 | R$ 602,1 mi | +8,8% | ||
| 12 | R$ 536,3 mi | +10,9% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11,2 bi | +18,3% | ||
| 2 | R$ 9,8 bi | +18,0% | ||
| 3 | R$ 6,8 bi | +19,7% | ||
| 4 | R$ 6,5 bi | +11,8% | ||
| 5 | R$ 2,6 bi | +2,9% | ||
| 6 | R$ 1,2 bi | +22,8% | ||
| 7 | R$ 1,1 bi | +7,0% | ||
| 8 | R$ 1,1 bi | +2,2% | ||
| 9 | R$ 196,0 mi | +227,0% | ||
| 10 | R$ 144,8 mi | +1,6% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.