Premio Direto
R$ 1,9 bi
Codigo 06653. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
TOO SEGUROS S.A. movimentou R$ 1.885.436.694 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -5,3% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 23,6% e o indice combinado em 52,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 883,8 mi | -1,6% | ||
| 2 | R$ 589,4 mi | +6,6% | ||
| 3 | R$ 143,0 mi | -53,7% | ||
| 4 | R$ 137,3 mi | +14,9% | ||
| 5 | R$ 107,3 mi | +29,2% | ||
| 6 | R$ 30,3 mi | +10,5% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 596,5 mi | +897,3% | ||
| 2 | R$ 589,4 mi | +6,6% | ||
| 3 | R$ 140,4 mi | +68,1% | ||
| 4 | R$ 137,3 mi | +14,9% | ||
| 5 | R$ 121,6 mi | -2,3% | ||
| 6 | R$ 107,6 mi | -84,9% | ||
| 7 | R$ 107,3 mi | +29,2% | ||
| 8 | R$ 33,6 mi | -20,0% | ||
| 9 | R$ 28,1 mi | +4,2% | ||
| 10 | R$ 21,4 mi | -88,4% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.