Premio Direto
R$ 14,4 bi
Codigo 06785. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS movimentou R$ 14.403.010.245 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -11,0% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 22,6% e o indice combinado em 52,8% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7,9 bi | -12,0% | ||
| 2 | R$ 4,9 bi | -11,6% | ||
| 3 | R$ 1,3 bi | -6,4% | ||
| 4 | R$ 351,8 mi | +5,2% | ||
| 5 | R$ 8,3 mi | +3,5% | ||
| 6 | R$ 1,5 mi | -8,4% | ||
| 7 | R$ 954,4 mil | -5,7% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | -100,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7,9 bi | -12,0% | ||
| 2 | R$ 2,6 bi | -20,5% | ||
| 3 | R$ 2,5 bi | -2,0% | ||
| 4 | R$ 604,4 mi | -0,3% | ||
| 5 | R$ 421,2 mi | +0,0% | ||
| 6 | R$ 351,8 mi | +5,2% | ||
| 7 | R$ 8,3 mi | +3,5% | ||
| 8 | R$ 954,4 mil | -5,7% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.