Premio Direto
R$ 6,5 bi
Codigo 00230. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
CAIXA ECONÔMICA S/A somou R$ 6.520.197.121 em premio direto e +26,3% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 3 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 26,4% de sinistralidade e 48,9% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,7 bi | +58,6% | ||
| 2 | R$ 2,8 bi | -0,4% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,3 bi | +60,3% | ||
| 2 | R$ 2,2 bi | -4,0% | ||
| 3 | R$ 487,6 mi | +20,8% | ||
| 4 | R$ 323,3 mi | +54,2% | ||
| 5 | R$ 107,2 mi | +11,5% | ||
| 6 | R$ 95,0 mi | -2,8% | ||
| 7 | R$ 28,5 mi | +256,7% | ||
| 8 | R$ 899,8 mil | -11,3% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.