Premio Direto
R$ 33,7 bi
Codigo 99999. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
OUTROS GRUPOS somou R$ 33.729.588.847 em premio direto e +2,8% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 67 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 35,0% de sinistralidade e 66,4% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5,5 bi | -9,9% | ||
| 2 | R$ 2,9 bi | +34,3% | ||
| 3 | R$ 1,9 bi | -5,3% | ||
| 4 | R$ 1,9 bi | +17,6% | ||
| 5 | R$ 1,9 bi | +24,3% | ||
| 6 | R$ 1,7 bi | +2,4% | ||
| 7 | R$ 1,6 bi | +2,0% | ||
| 8 | R$ 1,6 bi | +24,6% | ||
| 9 | R$ 1,5 bi | +49,7% | ||
| 10 | R$ 1,4 bi | -5,6% | ||
| 11 | R$ 1,3 bi | +0,8% | ||
| 12 | R$ 1,3 bi | -3,9% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7,7 bi | -24,5% | ||
| 2 | R$ 6,0 bi | +7,4% | ||
| 3 | R$ 4,1 bi | +26,0% | ||
| 4 | R$ 3,6 bi | +33,9% | ||
| 5 | R$ 2,8 bi | +26,9% | ||
| 6 | R$ 2,2 bi | +93,4% | ||
| 7 | R$ 1,8 bi | +19,5% | ||
| 8 | R$ 1,6 bi | +7,7% | ||
| 9 | R$ 1,2 bi | -19,9% | ||
| 10 | R$ 1,0 bi | -28,8% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.