Premio Direto
R$ 23,6 bi
Codigo 00027. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
BRADESCO somou R$ 23.636.987.260 em premio direto e +7,5% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 3 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 44,6% de sinistralidade e 64,6% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 13,6 bi | +9,7% | ||
| 2 | R$ 10,1 bi | +4,7% | ||
| 3 | R$ 0 | -100,0% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 9,5 bi | +10,3% | ||
| 2 | R$ 6,9 bi | +1,3% | ||
| 3 | R$ 4,0 bi | +8,1% | ||
| 4 | R$ 1,8 bi | +15,2% | ||
| 5 | R$ 786,3 mi | +14,5% | ||
| 6 | R$ 315,0 mi | +12,3% | ||
| 7 | R$ 244,0 mi | +2,5% | ||
| 8 | R$ 23,8 mi | -23,9% | ||
| 9 | R$ 4,7 mi | -40,5% | ||
| 10 | R$ 1,3 mi | +8,7% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.