Premio Direto
R$ 4,5 bi
Codigo 01203. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
CARDIF somou R$ 4.503.327.732 em premio direto e +5,8% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 3 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 11,9% de sinistralidade e 70,8% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,7 bi | +6,4% | ||
| 2 | R$ 1,8 bi | +4,7% | ||
| 3 | R$ -31,0 mil | 0,0% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,2 bi | +5,8% | ||
| 2 | R$ 1,4 bi | +4,0% | ||
| 3 | R$ 492,8 mi | +9,2% | ||
| 4 | R$ 175,5 mi | +19,6% | ||
| 5 | R$ 149,9 mi | +1,4% | ||
| 6 | R$ 24,7 mi | -12,9% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.