Premio Direto
R$ 1,5 bi
Codigo 16. Pagina de detalhe do segmento com premio direto, sinistralidade, seguradoras lideres e ramos associados.
16 - Microsseguros gerou R$ 1.457.971.037 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -10,9% frente ao ano anterior.
43 seguradoras e 2 ramos aparecem associados ao segmento no HTML inicial.
A sinistralidade ficou em 7,3% e o indice combinado em 73,6% no recorte consolidado do segmento.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 778,0 mi | -24,3% | ||
| 2 | R$ 144,0 mi | +0,2% | ||
| 3 | R$ 126,1 mi | +14,7% | ||
| 4 | R$ 109,6 mi | +22,6% | ||
| 5 | R$ 40,4 mi | -27,0% | ||
| 6 | R$ 32,9 mi | +142,3% | ||
| 7 | R$ 32,8 mi | +14,6% | ||
| 8 | R$ 28,5 mi | +256,7% | ||
| 9 | R$ 26,4 mi | +44,1% | ||
| 10 | R$ 26,3 mi | +3,4% | ||
| 11 | R$ 26,1 mi | +225,6% | ||
| 12 | R$ 19,0 mi | +26,2% |
| # | Ramo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1601 - Microsseguros de Pessoas
1601
| R$ 1,2 bi | -14,2% | |
| 2 |
1602 - Microsseguros de Danos
1602
| R$ 286,5 mi | +5,7% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.