Premio Direto
R$ 11,8 bi
Codigo 05177. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
ALLIANZ SEGUROS S.A. movimentou R$ 11.779.341.448 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +23,0% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 58,1% e o indice combinado em 78,6% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 8,6 bi | +22,5% | ||
| 2 | R$ 1,6 bi | +34,5% | ||
| 3 | R$ 507,0 mi | +40,0% | ||
| 4 | R$ 497,2 mi | +23,9% | ||
| 5 | R$ 225,8 mi | +19,5% | ||
| 6 | R$ 145,1 mi | +10,1% | ||
| 7 | R$ 108,5 mi | -32,9% | ||
| 8 | R$ 49,2 mi | -5,1% | ||
| 9 | R$ 27,7 mi | -46,4% | ||
| 10 | R$ 9,0 mi | +89,5% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 8,6 bi | +22,5% | ||
| 2 | R$ 1,2 bi | +46,5% | ||
| 3 | R$ 507,0 mi | +40,0% | ||
| 4 | R$ 497,2 mi | +23,9% | ||
| 5 | R$ 297,1 mi | +32,6% | ||
| 6 | R$ 241,2 mi | +18,5% | ||
| 7 | R$ 131,8 mi | -21,1% | ||
| 8 | R$ 108,5 mi | -32,9% | ||
| 9 | R$ 84,9 mi | -1,9% | ||
| 10 | R$ 49,2 mi | -5,1% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.