Tocantins
TO • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 825,3 mi
Sinistralidade
38,5%
Premio Retido
R$ 667,4 mi
Seguradoras ativas
96
Panorama regional
Tocantins gerou R$ 825.304.681 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +1,2% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 667.392.336, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Tocantins, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 221,6 mi | -20,2% | ||
| 2 | R$ 97,5 mi | +5,7% | ||
| 3 | R$ 77,6 mi | +50,5% | ||
| 4 | R$ 53,5 mi | +15,1% | ||
| 5 | R$ 46,0 mi | -18,7% | ||
| 6 | R$ 41,5 mi | -6,8% | ||
| 7 | R$ 30,3 mi | +174,7% | ||
| 8 | R$ 21,1 mi | +82,9% | ||
| 9 | R$ 17,6 mi | -5,0% | ||
| 10 | R$ 17,5 mi | +377,3% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 221,6 mi | -20,2% | ||
| 2 | R$ 151,1 mi | +8,8% | ||
| 3 | R$ 125,1 mi | +28,8% | ||
| 4 | R$ 101,9 mi | +9,9% | ||
| 5 | R$ 46,0 mi | -18,7% | ||
| 6 | R$ 42,4 mi | -6,9% | ||
| 7 | R$ 36,3 mi | +37,5% | ||
| 8 | R$ 33,1 mi | +148,1% | ||
| 9 | R$ 20,8 mi | -4,8% | ||
| 10 | R$ 17,6 mi | -5,0% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 207,3 mi | +12,1% | ||
| 2 | R$ 195,5 mi | -17,8% | ||
| 3 | R$ 177,1 mi | +6,7% | ||
| 4 | R$ 109,8 mi | +13,5% | ||
| 5 | R$ 75,2 mi | -7,2% | ||
| 6 | R$ 25,8 mi | +37,9% | ||
| 7 | R$ 11,4 mi | +21,8% | ||
| 8 | R$ 8,7 mi | +0,9% | ||
| 9 | R$ 7,5 mi | +16,4% | ||
| 10 | R$ 4,7 mi | +9,0% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 207,3 mi | +12,1% | ||
| 2 | R$ 195,5 mi | -17,8% | ||
| 3 | R$ 132,9 mi | +10,7% | ||
| 4 | R$ 108,8 mi | +9,5% | ||
| 5 | R$ 37,6 mi | +19,8% | ||
| 6 | R$ 25,8 mi | +37,9% | ||
| 7 | R$ 24,2 mi | +1,5% | ||
| 8 | R$ 20,5 mi | +7,8% | ||
| 9 | R$ 19,3 mi | -18,8% | ||
| 10 | R$ 11,4 mi | +21,8% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.