Sergipe
SE • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 821,0 mi
Sinistralidade
42,5%
Premio Retido
R$ 731,5 mi
Seguradoras ativas
97
Panorama regional
Sergipe gerou R$ 821.008.684 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -1,2% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 731.459.856, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Sergipe, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 87,6 mi | +26,6% | ||
| 2 | R$ 83,7 mi | +63,0% | ||
| 3 | R$ 81,2 mi | -6,8% | ||
| 4 | R$ 60,5 mi | +50,1% | ||
| 5 | R$ 55,9 mi | -0,9% | ||
| 6 | R$ 48,3 mi | -1,7% | ||
| 7 | R$ 38,7 mi | +81,2% | ||
| 8 | R$ 35,9 mi | +3,9% | ||
| 9 | R$ 34,3 mi | -3,2% | ||
| 10 | R$ 27,7 mi | +160,1% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 165,3 mi | +9,1% | ||
| 2 | R$ 148,3 mi | -2,2% | ||
| 3 | R$ 84,6 mi | +4,2% | ||
| 4 | R$ 81,2 mi | -6,8% | ||
| 5 | R$ 72,9 mi | +28,5% | ||
| 6 | R$ 60,5 mi | +50,1% | ||
| 7 | R$ 56,2 mi | -1,3% | ||
| 8 | R$ 35,9 mi | +3,7% | ||
| 9 | R$ 30,2 mi | +11,7% | ||
| 10 | R$ 20,2 mi | -4,2% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 337,6 mi | +8,4% | ||
| 2 | R$ 169,9 mi | -30,6% | ||
| 3 | R$ 101,2 mi | -7,4% | ||
| 4 | R$ 66,9 mi | +31,0% | ||
| 5 | R$ 61,5 mi | +33,1% | ||
| 6 | R$ 44,4 mi | -5,7% | ||
| 7 | R$ 10,6 mi | +19,6% | ||
| 8 | R$ 9,8 mi | +31,8% | ||
| 9 | R$ 9,2 mi | +71,8% | ||
| 10 | R$ 8,0 mi | -25,8% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 337,6 mi | +8,4% | ||
| 2 | R$ 99,1 mi | +25,0% | ||
| 3 | R$ 88,7 mi | -42,7% | ||
| 4 | R$ 61,5 mi | +33,1% | ||
| 5 | R$ 46,0 mi | +24,5% | ||
| 6 | R$ 44,4 mi | -5,7% | ||
| 7 | R$ 28,5 mi | -35,8% | ||
| 8 | R$ 25,6 mi | +1,9% | ||
| 9 | R$ 19,4 mi | +19,8% | ||
| 10 | R$ 15,8 mi | -54,6% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.