Rio Grande do Sul
RS • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 16,1 bi
Sinistralidade
38,5%
Premio Retido
R$ 13,6 bi
Seguradoras ativas
112
Panorama regional
Rio Grande do Sul gerou R$ 16.121.530.877 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +4,3% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 13.577.028.147, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Rio Grande do Sul, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,1 bi | +11,3% | ||
| 2 | R$ 1,2 bi | -15,6% | ||
| 3 | R$ 1,1 bi | +37,3% | ||
| 4 | R$ 1,1 bi | -2,7% | ||
| 5 | R$ 960,1 mi | +3,1% | ||
| 6 | R$ 831,8 mi | +1,1% | ||
| 7 | R$ 817,3 mi | +29,4% | ||
| 8 | R$ 800,3 mi | +5,9% | ||
| 9 | R$ 710,9 mi | +3,8% | ||
| 10 | R$ 673,3 mi | +1,7% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,9 bi | +2,5% | ||
| 2 | R$ 2,8 bi | +9,3% | ||
| 3 | R$ 2,3 bi | +14,9% | ||
| 4 | R$ 1,2 bi | -15,6% | ||
| 5 | R$ 1,2 bi | +7,7% | ||
| 6 | R$ 1,2 bi | +6,7% | ||
| 7 | R$ 1,1 bi | +2,2% | ||
| 8 | R$ 831,8 mi | +1,1% | ||
| 9 | R$ 818,6 mi | +6,1% | ||
| 10 | R$ 471,0 mi | +29,1% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,4 bi | +5,5% | ||
| 2 | R$ 4,4 bi | +3,3% | ||
| 3 | R$ 2,1 bi | +5,0% | ||
| 4 | R$ 2,1 bi | -8,5% | ||
| 5 | R$ 1,7 bi | +17,5% | ||
| 6 | R$ 408,7 mi | +36,8% | ||
| 7 | R$ 379,8 mi | +6,6% | ||
| 8 | R$ 364,1 mi | +13,2% | ||
| 9 | R$ 191,9 mi | -2,4% | ||
| 10 | R$ 101,5 mi | -29,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,4 bi | +5,5% | ||
| 2 | R$ 2,9 bi | +9,3% | ||
| 3 | R$ 2,1 bi | -8,5% | ||
| 4 | R$ 1,8 bi | +0,4% | ||
| 5 | R$ 1,2 bi | +10,3% | ||
| 6 | R$ 816,3 mi | +2,5% | ||
| 7 | R$ 536,8 mi | +19,5% | ||
| 8 | R$ 441,7 mi | -5,3% | ||
| 9 | R$ 408,7 mi | +36,8% | ||
| 10 | R$ 379,8 mi | +6,6% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.