Premio Direto
R$ 5,9 bi
Codigo 06572. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
HDI SEGUROS S.A. movimentou R$ 5.861.268.549 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +6,0% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 60,5% e o indice combinado em 83,1% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,4 bi | +2,5% | ||
| 2 | R$ 848,1 mi | +11,8% | ||
| 3 | R$ 233,8 mi | +270,7% | ||
| 4 | R$ 113,9 mi | -28,8% | ||
| 5 | R$ 80,1 mi | +111,3% | ||
| 6 | R$ 62,1 mi | -43,3% | ||
| 7 | R$ 50,6 mi | +7,5% | ||
| 8 | R$ 28,0 mi | +72,3% | ||
| 9 | R$ 434 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,4 bi | +2,5% | ||
| 2 | R$ 749,3 mi | +11,6% | ||
| 3 | R$ 118,2 mi | +139,1% | ||
| 4 | R$ 113,9 mi | -28,8% | ||
| 5 | R$ 98,8 mi | +13,2% | ||
| 6 | R$ 89,7 mi | +519,2% | ||
| 7 | R$ 80,1 mi | +111,3% | ||
| 8 | R$ 62,1 mi | -43,3% | ||
| 9 | R$ 50,6 mi | +7,5% | ||
| 10 | R$ 35,3 mi | +438,1% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.