Rio Grande do Norte
RN • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 1,1 bi
Sinistralidade
29,2%
Premio Retido
R$ 956,3 mi
Seguradoras ativas
95
Panorama regional
Rio Grande do Norte gerou R$ 1.115.530.025 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +4,3% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 956.301.306, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Rio Grande do Norte, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 160,2 mi | +46,1% | ||
| 2 | R$ 112,6 mi | -31,6% | ||
| 3 | R$ 103,1 mi | +30,2% | ||
| 4 | R$ 70,8 mi | +16,4% | ||
| 5 | R$ 68,2 mi | -3,5% | ||
| 6 | R$ 53,6 mi | +74,7% | ||
| 7 | R$ 39,0 mi | +497,5% | ||
| 8 | R$ 38,0 mi | -1,4% | ||
| 9 | R$ 37,4 mi | +16,0% | ||
| 10 | R$ 36,7 mi | -13,7% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 197,4 mi | +31,1% | ||
| 2 | R$ 173,8 mi | +10,6% | ||
| 3 | R$ 161,9 mi | +6,0% | ||
| 4 | R$ 112,6 mi | -31,6% | ||
| 5 | R$ 91,6 mi | +32,3% | ||
| 6 | R$ 70,8 mi | +16,4% | ||
| 7 | R$ 68,8 mi | -4,0% | ||
| 8 | R$ 64,8 mi | +10,2% | ||
| 9 | R$ 37,4 mi | +15,5% | ||
| 10 | R$ 36,7 mi | -13,7% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 433,7 mi | +9,6% | ||
| 2 | R$ 267,4 mi | -16,6% | ||
| 3 | R$ 164,6 mi | +5,9% | ||
| 4 | R$ 109,0 mi | +29,5% | ||
| 5 | R$ 69,3 mi | +36,2% | ||
| 6 | R$ 16,7 mi | +1,4% | ||
| 7 | R$ 16,3 mi | +56,0% | ||
| 8 | R$ 13,0 mi | -14,4% | ||
| 9 | R$ 11,3 mi | +2,8% | ||
| 10 | R$ 9,6 mi | +55,8% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 433,7 mi | +9,6% | ||
| 2 | R$ 147,1 mi | +12,6% | ||
| 3 | R$ 140,1 mi | -26,3% | ||
| 4 | R$ 69,3 mi | +36,2% | ||
| 5 | R$ 66,9 mi | +22,1% | ||
| 6 | R$ 49,3 mi | +0,4% | ||
| 7 | R$ 41,4 mi | -15,5% | ||
| 8 | R$ 37,9 mi | +14,3% | ||
| 9 | R$ 33,8 mi | +13,9% | ||
| 10 | R$ 22,4 mi | +2,0% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.