Paraná
PR • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 15,0 bi
Sinistralidade
47,8%
Premio Retido
R$ 11,7 bi
Seguradoras ativas
110
Panorama regional
Paraná gerou R$ 14.968.668.586 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +6,2% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 11.742.539.852, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Paraná, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | -14,7% | ||
| 2 | R$ 1,1 bi | +27,7% | ||
| 3 | R$ 1,0 bi | +12,0% | ||
| 4 | R$ 992,1 mi | +5,4% | ||
| 5 | R$ 990,9 mi | +26,4% | ||
| 6 | R$ 887,6 mi | -0,4% | ||
| 7 | R$ 843,5 mi | +2,1% | ||
| 8 | R$ 814,4 mi | +20,4% | ||
| 9 | R$ 579,1 mi | +317,1% | ||
| 10 | R$ 518,0 mi | -0,1% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,7 bi | +12,1% | ||
| 2 | R$ 2,6 bi | +9,1% | ||
| 3 | R$ 1,7 bi | +8,5% | ||
| 4 | R$ 1,2 bi | -14,7% | ||
| 5 | R$ 1,1 bi | +4,3% | ||
| 6 | R$ 1,0 bi | +12,0% | ||
| 7 | R$ 1,0 bi | +2,2% | ||
| 8 | R$ 857,6 mi | +2,2% | ||
| 9 | R$ 508,3 mi | +24,6% | ||
| 10 | R$ 371,2 mi | +21,9% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,8 bi | +5,4% | ||
| 2 | R$ 2,7 bi | -1,3% | ||
| 3 | R$ 2,0 bi | +10,2% | ||
| 4 | R$ 1,9 bi | -7,8% | ||
| 5 | R$ 1,7 bi | +17,7% | ||
| 6 | R$ 601,7 mi | +40,4% | ||
| 7 | R$ 499,0 mi | +12,4% | ||
| 8 | R$ 388,9 mi | +47,1% | ||
| 9 | R$ 194,8 mi | +8,6% | ||
| 10 | R$ 67,3 mi | -11,9% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,8 bi | +5,4% | ||
| 2 | R$ 2,4 bi | +13,0% | ||
| 3 | R$ 1,9 bi | -7,8% | ||
| 4 | R$ 1,1 bi | +19,8% | ||
| 5 | R$ 995,9 mi | -6,5% | ||
| 6 | R$ 627,2 mi | -0,8% | ||
| 7 | R$ 514,5 mi | -2,1% | ||
| 8 | R$ 499,0 mi | +12,4% | ||
| 9 | R$ 472,8 mi | +7,4% | ||
| 10 | R$ 409,5 mi | +46,5% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.