Paraíba
PB • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 1,4 bi
Sinistralidade
34,0%
Premio Retido
R$ 1,2 bi
Seguradoras ativas
99
Panorama regional
Paraíba gerou R$ 1.396.502.928 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +13,7% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 1.200.436.304, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Paraíba, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 117,8 mi | +36,5% | ||
| 2 | R$ 115,1 mi | +3,6% | ||
| 3 | R$ 113,9 mi | +9,2% | ||
| 4 | R$ 113,2 mi | +57,4% | ||
| 5 | R$ 111,5 mi | -6,3% | ||
| 6 | R$ 95,5 mi | +17,9% | ||
| 7 | R$ 65,3 mi | +4,3% | ||
| 8 | R$ 55,1 mi | +87,4% | ||
| 9 | R$ 47,7 mi | +27,6% | ||
| 10 | R$ 45,8 mi | +161,4% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 267,4 mi | +29,6% | ||
| 2 | R$ 210,6 mi | +9,7% | ||
| 3 | R$ 194,2 mi | +11,1% | ||
| 4 | R$ 114,1 mi | +8,6% | ||
| 5 | R$ 113,9 mi | +15,8% | ||
| 6 | R$ 111,5 mi | -6,3% | ||
| 7 | R$ 100,0 mi | +33,5% | ||
| 8 | R$ 87,1 mi | +15,3% | ||
| 9 | R$ 65,3 mi | +4,3% | ||
| 10 | R$ 38,9 mi | -2,7% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 515,2 mi | +13,3% | ||
| 2 | R$ 354,5 mi | +5,9% | ||
| 3 | R$ 196,9 mi | +12,7% | ||
| 4 | R$ 160,7 mi | +23,2% | ||
| 5 | R$ 86,7 mi | +42,4% | ||
| 6 | R$ 28,7 mi | +71,3% | ||
| 7 | R$ 16,7 mi | +3,1% | ||
| 8 | R$ 15,2 mi | +3,1% | ||
| 9 | R$ 11,5 mi | -20,5% | ||
| 10 | R$ 8,7 mi | +0,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 515,2 mi | +13,3% | ||
| 2 | R$ 204,3 mi | +14,9% | ||
| 3 | R$ 193,5 mi | +7,1% | ||
| 4 | R$ 86,7 mi | +42,4% | ||
| 5 | R$ 81,0 mi | +22,5% | ||
| 6 | R$ 71,9 mi | +17,6% | ||
| 7 | R$ 59,8 mi | +7,5% | ||
| 8 | R$ 54,7 mi | +11,9% | ||
| 9 | R$ 29,7 mi | +7,5% | ||
| 10 | R$ 26,3 mi | +67,3% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.