Pará
PA • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 2,9 bi
Sinistralidade
32,3%
Premio Retido
R$ 2,4 bi
Seguradoras ativas
102
Panorama regional
Pará gerou R$ 2.903.998.745 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +5,5% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 2.400.661.995, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Pará, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 325,7 mi | -13,8% | ||
| 2 | R$ 304,0 mi | +20,5% | ||
| 3 | R$ 244,0 mi | +10,0% | ||
| 4 | R$ 177,0 mi | +9,9% | ||
| 5 | R$ 145,6 mi | -1,0% | ||
| 6 | R$ 138,2 mi | +34,2% | ||
| 7 | R$ 109,3 mi | -20,7% | ||
| 8 | R$ 108,4 mi | -10,4% | ||
| 9 | R$ 92,4 mi | +20,8% | ||
| 10 | R$ 88,6 mi | -8,9% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 578,1 mi | +4,8% | ||
| 2 | R$ 421,0 mi | +9,9% | ||
| 3 | R$ 329,2 mi | +15,5% | ||
| 4 | R$ 325,7 mi | -13,8% | ||
| 5 | R$ 304,8 mi | +3,5% | ||
| 6 | R$ 143,9 mi | +25,5% | ||
| 7 | R$ 121,7 mi | +53,0% | ||
| 8 | R$ 109,5 mi | -10,7% | ||
| 9 | R$ 109,3 mi | -20,7% | ||
| 10 | R$ 92,4 mi | +20,8% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 863,0 mi | +2,3% | ||
| 2 | R$ 735,7 mi | +6,7% | ||
| 3 | R$ 491,5 mi | +8,1% | ||
| 4 | R$ 346,1 mi | +17,6% | ||
| 5 | R$ 217,2 mi | -7,4% | ||
| 6 | R$ 73,6 mi | +0,3% | ||
| 7 | R$ 62,8 mi | +31,4% | ||
| 8 | R$ 35,9 mi | +2,9% | ||
| 9 | R$ 30,6 mi | -2,0% | ||
| 10 | R$ 30,0 mi | -9,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 735,7 mi | +6,7% | ||
| 2 | R$ 486,4 mi | +21,4% | ||
| 3 | R$ 455,4 mi | -7,8% | ||
| 4 | R$ 217,2 mi | -7,4% | ||
| 5 | R$ 149,9 mi | +10,5% | ||
| 6 | R$ 140,7 mi | +17,7% | ||
| 7 | R$ 133,1 mi | -8,2% | ||
| 8 | R$ 111,1 mi | +17,9% | ||
| 9 | R$ 107,3 mi | +5,4% | ||
| 10 | R$ 106,6 mi | +11,0% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.