Ceará
CE • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 3,6 bi
Sinistralidade
29,1%
Premio Retido
R$ 2,9 bi
Seguradoras ativas
106
Panorama regional
Ceará gerou R$ 3.595.954.934 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +12,7% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 2.913.111.726, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Ceará, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 437,6 mi | +25,4% | ||
| 2 | R$ 312,8 mi | +4,0% | ||
| 3 | R$ 277,2 mi | -0,7% | ||
| 4 | R$ 259,2 mi | +44,6% | ||
| 5 | R$ 237,7 mi | +53,7% | ||
| 6 | R$ 224,9 mi | +12,9% | ||
| 7 | R$ 194,8 mi | -10,0% | ||
| 8 | R$ 168,8 mi | +475,5% | ||
| 9 | R$ 122,3 mi | +14,3% | ||
| 10 | R$ 119,2 mi | +1,4% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 660,6 mi | +30,5% | ||
| 2 | R$ 590,0 mi | +1,6% | ||
| 3 | R$ 464,3 mi | +6,0% | ||
| 4 | R$ 437,6 mi | +25,4% | ||
| 5 | R$ 239,7 mi | +8,3% | ||
| 6 | R$ 224,9 mi | +12,9% | ||
| 7 | R$ 194,8 mi | -10,0% | ||
| 8 | R$ 154,8 mi | +28,3% | ||
| 9 | R$ 125,0 mi | +14,4% | ||
| 10 | R$ 122,8 mi | +13,6% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | +3,8% | ||
| 2 | R$ 980,1 mi | +9,1% | ||
| 3 | R$ 535,0 mi | +26,7% | ||
| 4 | R$ 533,3 mi | +27,2% | ||
| 5 | R$ 115,9 mi | +45,6% | ||
| 6 | R$ 78,6 mi | +15,7% | ||
| 7 | R$ 62,5 mi | +14,1% | ||
| 8 | R$ 38,2 mi | +12,5% | ||
| 9 | R$ 34,1 mi | -13,4% | ||
| 10 | R$ 28,2 mi | -17,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 980,1 mi | +9,1% | ||
| 2 | R$ 897,3 mi | +18,4% | ||
| 3 | R$ 486,4 mi | -2,8% | ||
| 4 | R$ 201,7 mi | +22,2% | ||
| 5 | R$ 173,7 mi | +62,7% | ||
| 6 | R$ 161,4 mi | +2,5% | ||
| 7 | R$ 153,0 mi | +20,4% | ||
| 8 | R$ 115,9 mi | +45,6% | ||
| 9 | R$ 95,0 mi | +10,1% | ||
| 10 | R$ 73,5 mi | +16,1% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.