Bahia
BA • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 6,1 bi
Sinistralidade
30,1%
Premio Retido
R$ 4,7 bi
Seguradoras ativas
111
Panorama regional
Bahia gerou R$ 6.083.645.394 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +11,9% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 4.678.573.125, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Bahia, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 748,2 mi | +113,1% | ||
| 2 | R$ 525,6 mi | -11,1% | ||
| 3 | R$ 518,4 mi | +13,3% | ||
| 4 | R$ 423,2 mi | +51,7% | ||
| 5 | R$ 414,6 mi | -0,5% | ||
| 6 | R$ 408,1 mi | +22,0% | ||
| 7 | R$ 360,9 mi | +7,2% | ||
| 8 | R$ 195,0 mi | +301,1% | ||
| 9 | R$ 178,4 mi | +65,8% | ||
| 10 | R$ 134,6 mi | -20,6% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 983,6 mi | +10,2% | ||
| 2 | R$ 933,0 mi | +6,7% | ||
| 3 | R$ 927,7 mi | -0,1% | ||
| 4 | R$ 748,2 mi | +113,1% | ||
| 5 | R$ 525,6 mi | -11,1% | ||
| 6 | R$ 426,5 mi | +6,8% | ||
| 7 | R$ 362,6 mi | +6,8% | ||
| 8 | R$ 290,3 mi | +28,7% | ||
| 9 | R$ 224,9 mi | +27,4% | ||
| 10 | R$ 178,3 mi | -0,2% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,0 bi | +8,4% | ||
| 2 | R$ 1,1 bi | -2,8% | ||
| 3 | R$ 1,0 bi | +41,2% | ||
| 4 | R$ 836,9 mi | +24,4% | ||
| 5 | R$ 279,3 mi | -13,5% | ||
| 6 | R$ 198,0 mi | +37,5% | ||
| 7 | R$ 194,3 mi | +44,1% | ||
| 8 | R$ 164,7 mi | -9,2% | ||
| 9 | R$ 120,9 mi | +12,3% | ||
| 10 | R$ 67,8 mi | -6,9% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,0 bi | +8,4% | ||
| 2 | R$ 999,0 mi | +15,8% | ||
| 3 | R$ 563,5 mi | -3,8% | ||
| 4 | R$ 499,7 mi | +97,8% | ||
| 5 | R$ 283,3 mi | +20,2% | ||
| 6 | R$ 279,3 mi | -13,5% | ||
| 7 | R$ 227,1 mi | -0,1% | ||
| 8 | R$ 198,0 mi | +37,5% | ||
| 9 | R$ 188,4 mi | +10,9% | ||
| 10 | R$ 178,9 mi | +47,6% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.