Amapá
AP • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 153,0 mi
Sinistralidade
18,8%
Premio Retido
R$ 129,9 mi
Seguradoras ativas
85
Panorama regional
Amapá gerou R$ 152.976.200 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +1,8% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 129.850.707, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Amapá, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 20,5 mi | -43,3% | ||
| 2 | R$ 17,2 mi | +136,7% | ||
| 3 | R$ 16,1 mi | -21,1% | ||
| 4 | R$ 12,3 mi | +41,1% | ||
| 5 | R$ 8,5 mi | +11,4% | ||
| 6 | R$ 7,8 mi | +36,9% | ||
| 7 | R$ 6,9 mi | +20,3% | ||
| 8 | R$ 6,2 mi | +6,0% | ||
| 9 | R$ 5,2 mi | +27,4% | ||
| 10 | R$ 4,8 mi | +14,5% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 39,6 mi | +9,4% | ||
| 2 | R$ 21,8 mi | +20,2% | ||
| 3 | R$ 21,3 mi | +87,4% | ||
| 4 | R$ 20,5 mi | -43,3% | ||
| 5 | R$ 16,1 mi | -21,1% | ||
| 6 | R$ 9,1 mi | +34,1% | ||
| 7 | R$ 8,5 mi | +11,4% | ||
| 8 | R$ 6,9 mi | +20,3% | ||
| 9 | R$ 4,8 mi | +12,4% | ||
| 10 | R$ 1,9 mi | +31,2% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 76,2 mi | -12,8% | ||
| 2 | R$ 22,8 mi | +16,2% | ||
| 3 | R$ 21,3 mi | +25,5% | ||
| 4 | R$ 14,8 mi | +22,3% | ||
| 5 | R$ 6,6 mi | +46,6% | ||
| 6 | R$ 4,9 mi | +169,3% | ||
| 7 | R$ 2,9 mi | +4,5% | ||
| 8 | R$ 1,4 mi | -29,2% | ||
| 9 | R$ 1,2 mi | -16,7% | ||
| 10 | R$ 529,0 mil | -40,2% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 46,2 mi | -25,0% | ||
| 2 | R$ 29,0 mi | +24,0% | ||
| 3 | R$ 21,3 mi | +25,5% | ||
| 4 | R$ 11,4 mi | +15,3% | ||
| 5 | R$ 11,3 mi | +22,8% | ||
| 6 | R$ 6,6 mi | +46,6% | ||
| 7 | R$ 5,1 mi | +23,8% | ||
| 8 | R$ 4,8 mi | +161,7% | ||
| 9 | R$ 4,3 mi | -16,1% | ||
| 10 | R$ 3,3 mi | +62,1% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.