Alagoas
AL • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 915,2 mi
Sinistralidade
35,1%
Premio Retido
R$ 775,0 mi
Seguradoras ativas
95
Panorama regional
Alagoas gerou R$ 915.205.077 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +5,5% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 775.006.576, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Alagoas, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 87,7 mi | +8,1% | ||
| 2 | R$ 83,6 mi | +14,1% | ||
| 3 | R$ 77,8 mi | -7,4% | ||
| 4 | R$ 77,0 mi | -2,2% | ||
| 5 | R$ 64,3 mi | +77,2% | ||
| 6 | R$ 57,1 mi | +22,9% | ||
| 7 | R$ 48,4 mi | +15,0% | ||
| 8 | R$ 42,4 mi | +8,6% | ||
| 9 | R$ 35,9 mi | +16,3% | ||
| 10 | R$ 32,5 mi | +382,2% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 160,6 mi | +5,6% | ||
| 2 | R$ 131,2 mi | -17,4% | ||
| 3 | R$ 127,5 mi | +19,6% | ||
| 4 | R$ 93,7 mi | +41,5% | ||
| 5 | R$ 88,6 mi | +7,8% | ||
| 6 | R$ 78,2 mi | +12,0% | ||
| 7 | R$ 77,8 mi | -7,4% | ||
| 8 | R$ 48,4 mi | +15,0% | ||
| 9 | R$ 26,5 mi | +1,6% | ||
| 10 | R$ 25,1 mi | -22,4% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 284,5 mi | +7,1% | ||
| 2 | R$ 258,6 mi | -3,9% | ||
| 3 | R$ 145,7 mi | +4,3% | ||
| 4 | R$ 114,2 mi | +24,0% | ||
| 5 | R$ 49,0 mi | +40,8% | ||
| 6 | R$ 21,9 mi | -6,7% | ||
| 7 | R$ 12,2 mi | -16,2% | ||
| 8 | R$ 9,3 mi | +3,8% | ||
| 9 | R$ 7,7 mi | +1,1% | ||
| 10 | R$ 7,0 mi | -24,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 284,5 mi | +7,1% | ||
| 2 | R$ 164,9 mi | +17,8% | ||
| 3 | R$ 140,7 mi | -8,7% | ||
| 4 | R$ 59,2 mi | +23,0% | ||
| 5 | R$ 49,0 mi | +40,8% | ||
| 6 | R$ 44,2 mi | +7,0% | ||
| 7 | R$ 39,9 mi | -3,2% | ||
| 8 | R$ 25,4 mi | +5,2% | ||
| 9 | R$ 24,0 mi | -27,9% | ||
| 10 | R$ 21,9 mi | -6,7% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.