Roraima
RR • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 150,3 mi
Sinistralidade
25,2%
Premio Retido
R$ 134,8 mi
Seguradoras ativas
84
Panorama regional
Roraima gerou R$ 150.319.982 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -3,6% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 134.840.868, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Roraima, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 33,5 mi | -39,4% | ||
| 2 | R$ 15,0 mi | +89,4% | ||
| 3 | R$ 13,1 mi | +75,7% | ||
| 4 | R$ 9,8 mi | -17,3% | ||
| 5 | R$ 9,4 mi | +20,4% | ||
| 6 | R$ 8,8 mi | +23,5% | ||
| 7 | R$ 6,5 mi | +17,9% | ||
| 8 | R$ 5,6 mi | +115,0% | ||
| 9 | R$ 5,3 mi | +25,5% | ||
| 10 | R$ 4,3 mi | +1,4% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 33,5 mi | -39,4% | ||
| 2 | R$ 31,6 mi | +4,9% | ||
| 3 | R$ 26,8 mi | +16,6% | ||
| 4 | R$ 19,3 mi | +58,7% | ||
| 5 | R$ 9,8 mi | -17,3% | ||
| 6 | R$ 8,8 mi | +23,5% | ||
| 7 | R$ 7,5 mi | +17,5% | ||
| 8 | R$ 5,3 mi | +25,5% | ||
| 9 | R$ 2,6 mi | +11,1% | ||
| 10 | R$ 2,4 mi | +37,3% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 55,2 mi | -26,6% | ||
| 2 | R$ 30,1 mi | +17,5% | ||
| 3 | R$ 23,2 mi | +32,1% | ||
| 4 | R$ 14,7 mi | -15,8% | ||
| 5 | R$ 10,4 mi | +15,6% | ||
| 6 | R$ 7,0 mi | +47,0% | ||
| 7 | R$ 5,3 mi | +157,0% | ||
| 8 | R$ 1,9 mi | +20,9% | ||
| 9 | R$ 1,4 mi | -9,3% | ||
| 10 | R$ 862,8 mil | -18,7% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 37,1 mi | -33,3% | ||
| 2 | R$ 23,2 mi | +32,1% | ||
| 3 | R$ 18,4 mi | +4,8% | ||
| 4 | R$ 14,7 mi | -15,8% | ||
| 5 | R$ 10,1 mi | +24,5% | ||
| 6 | R$ 8,9 mi | +57,9% | ||
| 7 | R$ 7,0 mi | +47,0% | ||
| 8 | R$ 7,0 mi | -6,2% | ||
| 9 | R$ 6,1 mi | +54,8% | ||
| 10 | R$ 5,3 mi | +155,2% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.