Rondônia
RO • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 947,5 mi
Sinistralidade
29,7%
Premio Retido
R$ 857,8 mi
Seguradoras ativas
97
Panorama regional
Rondônia gerou R$ 947.472.392 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +5,0% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 857.813.062, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Rondônia, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 219,2 mi | -10,4% | ||
| 2 | R$ 106,6 mi | +4,0% | ||
| 3 | R$ 83,2 mi | +38,8% | ||
| 4 | R$ 59,0 mi | -14,4% | ||
| 5 | R$ 56,6 mi | -14,0% | ||
| 6 | R$ 53,2 mi | +23,7% | ||
| 7 | R$ 50,5 mi | +3,3% | ||
| 8 | R$ 36,8 mi | +91,4% | ||
| 9 | R$ 23,5 mi | +156,4% | ||
| 10 | R$ 23,0 mi | +3,9% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 246,2 mi | +14,3% | ||
| 2 | R$ 219,8 mi | +12,2% | ||
| 3 | R$ 219,2 mi | -10,4% | ||
| 4 | R$ 59,0 mi | -14,4% | ||
| 5 | R$ 51,6 mi | +51,3% | ||
| 6 | R$ 50,9 mi | +3,4% | ||
| 7 | R$ 21,6 mi | -12,1% | ||
| 8 | R$ 19,9 mi | +15,9% | ||
| 9 | R$ 18,4 mi | -2,8% | ||
| 10 | R$ 17,3 mi | +58,3% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 240,9 mi | +2,3% | ||
| 2 | R$ 207,8 mi | +14,2% | ||
| 3 | R$ 189,0 mi | -9,1% | ||
| 4 | R$ 127,8 mi | +5,0% | ||
| 5 | R$ 111,5 mi | +10,0% | ||
| 6 | R$ 29,1 mi | +60,7% | ||
| 7 | R$ 13,3 mi | +12,2% | ||
| 8 | R$ 10,3 mi | +86,4% | ||
| 9 | R$ 8,6 mi | +16,5% | ||
| 10 | R$ 5,1 mi | -38,2% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 207,8 mi | +14,2% | ||
| 2 | R$ 189,0 mi | -9,1% | ||
| 3 | R$ 158,4 mi | -0,6% | ||
| 4 | R$ 120,5 mi | +11,0% | ||
| 5 | R$ 56,1 mi | +22,7% | ||
| 6 | R$ 43,7 mi | +31,3% | ||
| 7 | R$ 37,0 mi | +11,5% | ||
| 8 | R$ 36,0 mi | +1,7% | ||
| 9 | R$ 29,1 mi | +60,7% | ||
| 10 | R$ 25,0 mi | +5,7% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.