Piauí
PI • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 667,6 mi
Sinistralidade
29,1%
Premio Retido
R$ 577,6 mi
Seguradoras ativas
94
Panorama regional
Piauí gerou R$ 667.570.499 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -2,5% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 577.616.192, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Piauí, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 124,2 mi | -27,2% | ||
| 2 | R$ 66,0 mi | +16,3% | ||
| 3 | R$ 57,4 mi | +62,4% | ||
| 4 | R$ 42,1 mi | +6,3% | ||
| 5 | R$ 33,2 mi | +497,9% | ||
| 6 | R$ 31,9 mi | -22,2% | ||
| 7 | R$ 31,0 mi | +13,9% | ||
| 8 | R$ 28,6 mi | -9,1% | ||
| 9 | R$ 26,3 mi | +162,6% | ||
| 10 | R$ 25,0 mi | -1,4% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 148,3 mi | -4,8% | ||
| 2 | R$ 143,4 mi | +7,2% | ||
| 3 | R$ 124,2 mi | -27,2% | ||
| 4 | R$ 82,4 mi | +35,8% | ||
| 5 | R$ 42,1 mi | +6,3% | ||
| 6 | R$ 32,6 mi | +10,6% | ||
| 7 | R$ 31,1 mi | +12,9% | ||
| 8 | R$ 28,6 mi | -9,1% | ||
| 9 | R$ 12,5 mi | +11,5% | ||
| 10 | R$ 11,1 mi | +18,8% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 221,0 mi | -16,4% | ||
| 2 | R$ 162,7 mi | +6,7% | ||
| 3 | R$ 93,0 mi | +11,2% | ||
| 4 | R$ 75,0 mi | +28,6% | ||
| 5 | R$ 42,3 mi | +45,7% | ||
| 6 | R$ 31,3 mi | -23,0% | ||
| 7 | R$ 15,0 mi | -42,2% | ||
| 8 | R$ 8,2 mi | +3,1% | ||
| 9 | R$ 7,8 mi | -50,1% | ||
| 10 | R$ 5,8 mi | +31,2% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 162,7 mi | +6,7% | ||
| 2 | R$ 116,6 mi | -31,7% | ||
| 3 | R$ 114,5 mi | +13,3% | ||
| 4 | R$ 46,3 mi | +40,0% | ||
| 5 | R$ 42,3 mi | +45,7% | ||
| 6 | R$ 39,5 mi | +36,1% | ||
| 7 | R$ 37,0 mi | -6,7% | ||
| 8 | R$ 31,3 mi | -23,0% | ||
| 9 | R$ 18,0 mi | +5,2% | ||
| 10 | R$ 14,3 mi | -43,7% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.