Minas Gerais
MG • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 18,0 bi
Sinistralidade
37,1%
Premio Retido
R$ 14,5 bi
Seguradoras ativas
114
Panorama regional
Minas Gerais gerou R$ 18.019.822.128 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +11,3% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 14.479.540.950, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Minas Gerais, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,5 bi | +10,2% | ||
| 2 | R$ 1,4 bi | -13,2% | ||
| 3 | R$ 1,3 bi | +44,6% | ||
| 4 | R$ 1,3 bi | +30,1% | ||
| 5 | R$ 1,3 bi | +21,4% | ||
| 6 | R$ 804,0 mi | +9,7% | ||
| 7 | R$ 755,7 mi | +354,8% | ||
| 8 | R$ 740,9 mi | +33,9% | ||
| 9 | R$ 690,3 mi | +8,9% | ||
| 10 | R$ 658,1 mi | +5,4% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,9 bi | +13,6% | ||
| 2 | R$ 2,7 bi | +21,3% | ||
| 3 | R$ 1,5 bi | +10,2% | ||
| 4 | R$ 1,5 bi | +7,7% | ||
| 5 | R$ 1,4 bi | -13,2% | ||
| 6 | R$ 1,3 bi | +44,6% | ||
| 7 | R$ 1,3 bi | -1,3% | ||
| 8 | R$ 842,7 mi | +23,3% | ||
| 9 | R$ 700,0 mi | +8,5% | ||
| 10 | R$ 670,0 mi | +26,8% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5,6 bi | +10,4% | ||
| 2 | R$ 3,8 bi | +7,1% | ||
| 3 | R$ 2,7 bi | +17,3% | ||
| 4 | R$ 2,3 bi | +22,3% | ||
| 5 | R$ 1,2 bi | -12,5% | ||
| 6 | R$ 593,8 mi | +8,1% | ||
| 7 | R$ 581,1 mi | +51,5% | ||
| 8 | R$ 541,7 mi | +10,3% | ||
| 9 | R$ 324,7 mi | +28,3% | ||
| 10 | R$ 199,7 mi | -2,8% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5,6 bi | +10,4% | ||
| 2 | R$ 2,9 bi | +14,6% | ||
| 3 | R$ 1,7 bi | +12,8% | ||
| 4 | R$ 1,2 bi | -12,5% | ||
| 5 | R$ 935,6 mi | +25,8% | ||
| 6 | R$ 807,3 mi | +8,8% | ||
| 7 | R$ 774,2 mi | +15,7% | ||
| 8 | R$ 759,7 mi | +1,7% | ||
| 9 | R$ 734,4 mi | +18,4% | ||
| 10 | R$ 581,1 mi | +51,5% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.