Espírito Santo
ES • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 3,5 bi
Sinistralidade
38,6%
Premio Retido
R$ 2,9 bi
Seguradoras ativas
105
Panorama regional
Espírito Santo gerou R$ 3.459.575.110 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +13,2% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 2.897.878.412, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Espírito Santo, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 393,4 mi | +11,1% | ||
| 2 | R$ 345,7 mi | +41,2% | ||
| 3 | R$ 277,5 mi | +3,9% | ||
| 4 | R$ 251,4 mi | -0,6% | ||
| 5 | R$ 242,6 mi | +30,2% | ||
| 6 | R$ 238,4 mi | +49,9% | ||
| 7 | R$ 134,8 mi | +7,2% | ||
| 8 | R$ 128,4 mi | +10,3% | ||
| 9 | R$ 113,3 mi | +13,0% | ||
| 10 | R$ 100,1 mi | +1,1% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,0 bi | +16,8% | ||
| 2 | R$ 710,9 mi | +28,4% | ||
| 3 | R$ 347,7 mi | +8,7% | ||
| 4 | R$ 277,5 mi | +3,9% | ||
| 5 | R$ 251,4 mi | -0,6% | ||
| 6 | R$ 248,1 mi | +9,5% | ||
| 7 | R$ 113,6 mi | +17,1% | ||
| 8 | R$ 106,3 mi | -0,2% | ||
| 9 | R$ 66,5 mi | +19,2% | ||
| 10 | R$ 58,9 mi | -19,1% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | +12,8% | ||
| 2 | R$ 754,0 mi | +0,6% | ||
| 3 | R$ 397,5 mi | +26,0% | ||
| 4 | R$ 347,9 mi | +20,4% | ||
| 5 | R$ 194,4 mi | +5,3% | ||
| 6 | R$ 189,4 mi | +17,2% | ||
| 7 | R$ 146,0 mi | +47,4% | ||
| 8 | R$ 82,8 mi | +15,1% | ||
| 9 | R$ 81,0 mi | +31,5% | ||
| 10 | R$ 35,1 mi | +64,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | +12,8% | ||
| 2 | R$ 583,4 mi | +17,1% | ||
| 3 | R$ 252,1 mi | -8,5% | ||
| 4 | R$ 194,4 mi | +5,3% | ||
| 5 | R$ 189,4 mi | +17,2% | ||
| 6 | R$ 160,0 mi | +22,6% | ||
| 7 | R$ 158,3 mi | +31,5% | ||
| 8 | R$ 154,9 mi | +5,8% | ||
| 9 | R$ 154,6 mi | +11,4% | ||
| 10 | R$ 88,6 mi | +21,9% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.