Distrito Federal
DF • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 6,5 bi
Sinistralidade
21,6%
Premio Retido
R$ 5,2 bi
Seguradoras ativas
109
Panorama regional
Distrito Federal gerou R$ 6.476.547.851 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -7,2% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 5.158.867.713, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Distrito Federal, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 792,9 mi | +6,6% | ||
| 2 | R$ 599,9 mi | +5,4% | ||
| 3 | R$ 463,4 mi | -11,2% | ||
| 4 | R$ 445,1 mi | -64,2% | ||
| 5 | R$ 319,1 mi | +20,3% | ||
| 6 | R$ 294,3 mi | +11,1% | ||
| 7 | R$ 242,1 mi | +25,7% | ||
| 8 | R$ 227,0 mi | +0,4% | ||
| 9 | R$ 216,2 mi | +49,8% | ||
| 10 | R$ 206,6 mi | +100,5% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,6 bi | -42,5% | ||
| 2 | R$ 1,1 bi | +21,2% | ||
| 3 | R$ 792,9 mi | +6,6% | ||
| 4 | R$ 635,4 mi | +5,7% | ||
| 5 | R$ 423,8 mi | +7,1% | ||
| 6 | R$ 350,3 mi | +20,2% | ||
| 7 | R$ 321,1 mi | -0,2% | ||
| 8 | R$ 294,3 mi | +11,1% | ||
| 9 | R$ 206,6 mi | +100,5% | ||
| 10 | R$ 173,5 mi | +4.013,0% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,4 bi | +1,8% | ||
| 2 | R$ 1,1 bi | +5,7% | ||
| 3 | R$ 749,4 mi | -54,4% | ||
| 4 | R$ 675,1 mi | +58,6% | ||
| 5 | R$ 609,1 mi | +14,6% | ||
| 6 | R$ 566,4 mi | +0,6% | ||
| 7 | R$ 172,4 mi | -41,9% | ||
| 8 | R$ 115,1 mi | +471,9% | ||
| 9 | R$ 44,6 mi | -15,7% | ||
| 10 | R$ 23,7 mi | +34,5% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,4 bi | +7,1% | ||
| 2 | R$ 1,4 bi | +8,8% | ||
| 3 | R$ 1,1 bi | +5,7% | ||
| 4 | R$ 749,4 mi | -54,4% | ||
| 5 | R$ 643,9 mi | +59,3% | ||
| 6 | R$ 261,5 mi | -9,1% | ||
| 7 | R$ 198,0 mi | +22,8% | ||
| 8 | R$ 172,4 mi | -41,9% | ||
| 9 | R$ 152,1 mi | -5,7% | ||
| 10 | R$ 150,5 mi | +9,4% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.