Premio Direto
R$ 675,4 mi
Codigo 05819. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
ALLSEG SEGURADORA S.A. movimentou R$ 675.442.857 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +47,5% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 37,7% e o indice combinado em 57,5% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 275,4 mi | +159,7% | ||
| 2 | R$ 150,9 mi | +26,3% | ||
| 3 | R$ 118,7 mi | +10,9% | ||
| 4 | R$ 76,5 mi | -8,5% | ||
| 5 | R$ 14,0 mi | -2,7% | ||
| 6 | R$ 11,9 mi | +660,8% | ||
| 7 | R$ 11,5 mi | 0,0% | ||
| 8 | R$ 7,1 mi | -10,7% | ||
| 9 | R$ 4,5 mi | 0,0% | ||
| 10 | R$ 3,2 mi | -80,6% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 275,4 mi | +159,7% | ||
| 2 | R$ 118,7 mi | +10,9% | ||
| 3 | R$ 110,1 mi | +28,6% | ||
| 4 | R$ 76,5 mi | -8,5% | ||
| 5 | R$ 28,0 mi | +9,9% | ||
| 6 | R$ 16,4 mi | +949,9% | ||
| 7 | R$ 11,5 mi | 0,0% | ||
| 8 | R$ 11,4 mi | -9,9% | ||
| 9 | R$ 10,0 mi | -2,9% | ||
| 10 | R$ 5,5 mi | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.