Amazonas
AM • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 1,4 bi
Sinistralidade
20,1%
Premio Retido
R$ 1,1 bi
Seguradoras ativas
100
Panorama regional
Amazonas gerou R$ 1.418.917.149 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +7,9% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 1.068.038.557, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Amazonas, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 181,9 mi | +9,2% | ||
| 2 | R$ 133,7 mi | +23,3% | ||
| 3 | R$ 101,3 mi | -21,6% | ||
| 4 | R$ 81,3 mi | +58,1% | ||
| 5 | R$ 76,9 mi | +21,0% | ||
| 6 | R$ 63,0 mi | +4,2% | ||
| 7 | R$ 56,7 mi | +383,3% | ||
| 8 | R$ 53,9 mi | +27,9% | ||
| 9 | R$ 47,0 mi | -22,9% | ||
| 10 | R$ 42,1 mi | +88,2% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 441,7 mi | +17,7% | ||
| 2 | R$ 263,2 mi | +20,5% | ||
| 3 | R$ 252,8 mi | +0,4% | ||
| 4 | R$ 101,3 mi | -21,6% | ||
| 5 | R$ 63,2 mi | +44,2% | ||
| 6 | R$ 51,7 mi | +18,0% | ||
| 7 | R$ 47,0 mi | -22,9% | ||
| 8 | R$ 40,0 mi | +20,0% | ||
| 9 | R$ 39,7 mi | -9,8% | ||
| 10 | R$ 38,6 mi | +2,9% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 350,5 mi | -1,7% | ||
| 2 | R$ 312,5 mi | -1,8% | ||
| 3 | R$ 234,5 mi | +22,9% | ||
| 4 | R$ 189,7 mi | +21,0% | ||
| 5 | R$ 128,6 mi | +10,6% | ||
| 6 | R$ 110,0 mi | +13,6% | ||
| 7 | R$ 39,0 mi | +39,4% | ||
| 8 | R$ 19,3 mi | +6,2% | ||
| 9 | R$ 14,3 mi | -15,0% | ||
| 10 | R$ 11,5 mi | +16,4% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 271,9 mi | +17,1% | ||
| 2 | R$ 195,4 mi | -0,5% | ||
| 3 | R$ 189,7 mi | +21,0% | ||
| 4 | R$ 128,6 mi | +10,6% | ||
| 5 | R$ 108,6 mi | +12,7% | ||
| 6 | R$ 104,5 mi | +19,0% | ||
| 7 | R$ 82,6 mi | +14,6% | ||
| 8 | R$ 64,1 mi | +20,0% | ||
| 9 | R$ 61,3 mi | -41,5% | ||
| 10 | R$ 57,2 mi | -7,4% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.