São Paulo
SP • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 93,6 bi
Sinistralidade
37,4%
Premio Retido
R$ 73,3 bi
Seguradoras ativas
118
Panorama regional
São Paulo gerou R$ 93.649.202.725 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +10,1% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 73.343.364.385, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a São Paulo, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 13,3 bi | +29,3% | ||
| 2 | R$ 7,1 bi | +8,5% | ||
| 3 | R$ 5,7 bi | +9,3% | ||
| 4 | R$ 5,4 bi | +10,5% | ||
| 5 | R$ 5,3 bi | +0,2% | ||
| 6 | R$ 4,8 bi | +14,1% | ||
| 7 | R$ 3,4 bi | +13,2% | ||
| 8 | R$ 3,3 bi | +18,9% | ||
| 9 | R$ 3,1 bi | +5,0% | ||
| 10 | R$ 3,0 bi | +307,9% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 16,0 bi | +11,8% | ||
| 2 | R$ 16,0 bi | +15,3% | ||
| 3 | R$ 13,8 bi | +5,8% | ||
| 4 | R$ 9,8 bi | +7,4% | ||
| 5 | R$ 5,7 bi | +9,3% | ||
| 6 | R$ 5,4 bi | +10,5% | ||
| 7 | R$ 4,8 bi | +14,1% | ||
| 8 | R$ 3,1 bi | +5,0% | ||
| 9 | R$ 2,9 bi | +1,9% | ||
| 10 | R$ 2,6 bi | +35,5% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 25,2 bi | +5,6% | ||
| 2 | R$ 19,7 bi | +9,2% | ||
| 3 | R$ 17,6 bi | +13,0% | ||
| 4 | R$ 12,7 bi | +14,5% | ||
| 5 | R$ 5,9 bi | +11,5% | ||
| 6 | R$ 3,3 bi | +9,1% | ||
| 7 | R$ 2,6 bi | +29,7% | ||
| 8 | R$ 2,5 bi | +3,9% | ||
| 9 | R$ 2,5 bi | +17,4% | ||
| 10 | R$ 702,2 mi | +2,0% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 25,2 bi | +5,6% | ||
| 2 | R$ 16,5 bi | +11,2% | ||
| 3 | R$ 8,9 bi | +16,7% | ||
| 4 | R$ 5,7 bi | +12,5% | ||
| 5 | R$ 5,3 bi | +13,1% | ||
| 6 | R$ 4,8 bi | +10,4% | ||
| 7 | R$ 4,6 bi | +14,3% | ||
| 8 | R$ 4,4 bi | +4,6% | ||
| 9 | R$ 3,3 bi | +9,1% | ||
| 10 | R$ 2,6 bi | +29,7% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.