Premio Direto
R$ 2,6 bi
Codigo 00213. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
GENERALLI somou R$ 2.593.404.822 em premio direto e +31,3% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 1 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 23,7% de sinistralidade e 75,3% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,6 bi | +31,3% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,2 bi | +37,9% | ||
| 2 | R$ 225,1 mi | +0,4% | ||
| 3 | R$ 80,2 mi | -8,3% | ||
| 4 | R$ 36,7 mi | +61,8% | ||
| 5 | R$ 7,6 mi | -45,8% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.