Premio Direto
R$ 1,0 bi
Pessoas • Pagina de detalhe com premio direto, sinistralidade, seguradoras lideres e ramos vinculados a linha de negocio.
Viagem movimentou R$ 1.012.963.859 em premio direto no periodo comparavel e cresceu +5,0% frente ao ano anterior.
A linha apresenta 63,5% de sinistralidade e 71,4% de indice combinado no recorte publicado.
10 seguradoras e 2 ramos associados aparecem no HTML inicial para reforcar descoberta por produto.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 135,7 mi | -4,6% | ||
| 2 | R$ 131,0 mi | +5,3% | ||
| 3 | R$ 129,5 mi | +19,7% | ||
| 4 | R$ 84,9 mi | -1,9% | ||
| 5 | R$ 67,6 mi | +24,8% | ||
| 6 | R$ 66,5 mi | -17,8% | ||
| 7 | R$ 60,9 mi | +14,6% | ||
| 8 | R$ 56,4 mi | +334,4% | ||
| 9 | R$ 56,1 mi | +39,6% | ||
| 10 | R$ 46,2 mi | -36,3% |
| # | Ramo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1369 - Viagem
1369
| R$ 916,7 mi | +4,3% | |
| 2 |
0969 - Viagem
0969
| R$ 96,2 mi | +12,3% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.