Premio Direto
R$ 2,6 bi
Codigo 05908. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. movimentou R$ 2.593.404.822 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +31,3% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 23,7% e o indice combinado em 75,3% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2,2 bi | +37,9% | ||
| 2 | R$ 225,1 mi | +0,4% | ||
| 3 | R$ 80,2 mi | -8,3% | ||
| 4 | R$ 36,7 mi | +61,8% | ||
| 5 | R$ 7,6 mi | -45,8% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,3 bi | +41,9% | ||
| 2 | R$ 588,0 mi | +27,2% | ||
| 3 | R$ 271,4 mi | +72,8% | ||
| 4 | R$ 182,9 mi | -2,5% | ||
| 5 | R$ 131,7 mi | +8,0% | ||
| 6 | R$ 66,5 mi | -17,8% | ||
| 7 | R$ 36,7 mi | +61,8% | ||
| 8 | R$ 24,6 mi | -15,5% | ||
| 9 | R$ 16,1 mi | +151,6% | ||
| 10 | R$ 7,6 mi | -45,8% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.