SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
Codigo 06220. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
Premio Direto
R$ 765,5 mi
Sinistralidade
55,2%
Indice Combinado
77,7%
Segmentos ativos
15
Visao geral
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. movimentou R$ 765.497.633 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +19,7% sobre o ano anterior.
Saude tecnica
A sinistralidade fechou em 55,2% e o indice combinado em 77,7% no recorte atual.
Contexto competitivo
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
Principais segmentos da seguradora
Segmentos com maior contribuicao na composicao publica do resultado da seguradora.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 501,2 mi | +21,1% | ||
| 2 | R$ 264,3 mi | +17,2% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Linhas de negocio relevantes
Produtos e categorias associados a seguradora no recorte atual do HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 501,3 mi | +21,4% | ||
| 2 | R$ 117,2 mi | +5,5% | ||
| 3 | R$ 67,6 mi | +24,8% | ||
| 4 | R$ 60,2 mi | +26,2% | ||
| 5 | R$ 19,1 mi | +39,2% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.