Premio Direto
R$ 1,4 bi
Codigo 08737. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
AIG SEGUROS BRASIL S.A. movimentou R$ 1.406.344.311 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -5,6% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 78,5% e o indice combinado em 89,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 529,3 mi | -20,6% | ||
| 2 | R$ 422,9 mi | -1,8% | ||
| 3 | R$ 166,0 mi | +47,5% | ||
| 4 | R$ 133,3 mi | -2,4% | ||
| 5 | R$ 81,3 mi | +7,0% | ||
| 6 | R$ 39,3 mi | +119,8% | ||
| 7 | R$ 14,7 mi | -48,1% | ||
| 8 | R$ 12,3 mi | -14,4% | ||
| 9 | R$ 4,1 mi | +28,9% | ||
| 10 | R$ 2,1 mi | -2,7% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 422,9 mi | -1,8% | ||
| 2 | R$ 403,1 mi | -21,7% | ||
| 3 | R$ 166,0 mi | +47,5% | ||
| 4 | R$ 135,7 mi | -4,6% | ||
| 5 | R$ 111,1 mi | -19,9% | ||
| 6 | R$ 81,3 mi | +7,0% | ||
| 7 | R$ 26,9 mi | +695,0% | ||
| 8 | R$ 14,7 mi | -48,1% | ||
| 9 | R$ 13,4 mi | -15,5% | ||
| 10 | R$ 13,1 mi | +18,7% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.