Premio Direto
R$ 1,3 bi
Codigo 04928. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. movimentou R$ 1.333.665.223 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +0,8% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 59,1% e o indice combinado em 66,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 402,5 mi | -19,2% | ||
| 2 | R$ 271,9 mi | -1,6% | ||
| 3 | R$ 233,5 mi | +40,0% | ||
| 4 | R$ 208,0 mi | +56,9% | ||
| 5 | R$ 129,1 mi | +19,2% | ||
| 6 | R$ 53,7 mi | -12,3% | ||
| 7 | R$ 35,0 mi | -56,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 395,6 mi | -19,3% | ||
| 2 | R$ 271,9 mi | -1,6% | ||
| 3 | R$ 233,5 mi | +40,0% | ||
| 4 | R$ 208,0 mi | +56,9% | ||
| 5 | R$ 129,5 mi | +19,7% | ||
| 6 | R$ 51,7 mi | -11,7% | ||
| 7 | R$ 35,0 mi | -56,0% | ||
| 8 | R$ 6,9 mi | -13,5% | ||
| 9 | R$ 1,6 mi | -41,9% | ||
| 10 | R$ 15,7 mil | -86,1% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.