Rio de Janeiro
RJ • Pagina regional com premio direto, premio retido, seguradoras lideres, grupos, segmentos e linhas de negocio do mercado local.
Premio Direto
R$ 20,1 bi
Sinistralidade
36,5%
Premio Retido
R$ 12,7 bi
Seguradoras ativas
117
Panorama regional
Rio de Janeiro gerou R$ 20.050.549.945 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +9,1% frente ao ano anterior.
Capacidade de retencao
O premio retido do estado ficou em R$ 12.675.579.139, reforcando a leitura de densidade regional e escala operacional local.
Cobertura de descoberta
O HTML inicial entrega links diretos para seguradoras, grupos, segmentos e linhas de negocio relacionados a Rio de Janeiro, fortalecendo indexacao por UF e mercado local.
Seguradoras lideres no estado
Seguradoras com maior relevancia no recorte regional.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,7 bi | +10,5% | ||
| 2 | R$ 1,7 bi | +12,8% | ||
| 3 | R$ 1,5 bi | +17,1% | ||
| 4 | R$ 1,4 bi | +30,3% | ||
| 5 | R$ 1,2 bi | +62,1% | ||
| 6 | R$ 1,1 bi | +11,1% | ||
| 7 | R$ 995,0 mi | -20,5% | ||
| 8 | R$ 991,9 mi | +6,6% | ||
| 9 | R$ 763,1 mi | +7,1% | ||
| 10 | R$ 683,7 mi | +335,8% |
Grupos economicos relevantes
Grupos com maior presenca no estado no recorte inicial.
| # | Grupo | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,4 bi | +1,1% | ||
| 2 | R$ 4,4 bi | +20,6% | ||
| 3 | R$ 2,8 bi | +10,7% | ||
| 4 | R$ 1,7 bi | +12,8% | ||
| 5 | R$ 1,4 bi | +3,2% | ||
| 6 | R$ 763,1 mi | +7,1% | ||
| 7 | R$ 593,6 mi | +23,4% | ||
| 8 | R$ 426,1 mi | +12,8% | ||
| 9 | R$ 408,6 mi | +3,7% | ||
| 10 | R$ 387,8 mi | -30,5% |
Segmentos relevantes no estado
Segmentos com maior premio direto no recorte regional do HTML inicial.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,9 bi | +5,3% | ||
| 2 | R$ 3,7 bi | -1,6% | ||
| 3 | R$ 3,2 bi | +24,4% | ||
| 4 | R$ 3,0 bi | +19,1% | ||
| 5 | R$ 1,9 bi | +5,1% | ||
| 6 | R$ 1,6 bi | +15,3% | ||
| 7 | R$ 1,3 bi | +26,3% | ||
| 8 | R$ 522,4 mi | -16,4% | ||
| 9 | R$ 313,3 mi | +10,2% | ||
| 10 | R$ 312,6 mi | -7,6% |
Linhas de negocio no estado
Produtos e categorias com maior relevancia regional no HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,9 bi | +5,3% | ||
| 2 | R$ 3,9 bi | +15,8% | ||
| 3 | R$ 2,0 bi | +5,1% | ||
| 4 | R$ 1,6 bi | +15,3% | ||
| 5 | R$ 1,3 bi | +25,3% | ||
| 6 | R$ 1,1 bi | -4,3% | ||
| 7 | R$ 1,1 bi | +16,3% | ||
| 8 | R$ 1,1 bi | +27,8% | ||
| 9 | R$ 912,9 mi | +10,4% | ||
| 10 | R$ 811,1 mi | -8,7% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.