Premio Direto
R$ 1,3 bi
Codigo 01490. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
ESSOR SEGUROS S.A movimentou R$ 1.311.708.413 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -3,9% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 56,8% e o indice combinado em 78,6% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 456,3 mi | -17,3% | ||
| 2 | R$ 450,2 mi | +11,7% | ||
| 3 | R$ 109,1 mi | +21,8% | ||
| 4 | R$ 86,0 mi | -39,4% | ||
| 5 | R$ 68,3 mi | +10,8% | ||
| 6 | R$ 57,4 mi | +4,7% | ||
| 7 | R$ 48,2 mi | +26,0% | ||
| 8 | R$ 31,3 mi | +46,5% | ||
| 9 | R$ 4,8 mi | +74,2% | ||
| 10 | R$ 95,5 mil | -23,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 456,3 mi | -17,3% | ||
| 2 | R$ 450,2 mi | +11,7% | ||
| 3 | R$ 125,7 mi | +8,0% | ||
| 4 | R$ 86,0 mi | -39,4% | ||
| 5 | R$ 48,2 mi | +26,0% | ||
| 6 | R$ 48,0 mi | +33,9% | ||
| 7 | R$ 43,8 mi | +4,9% | ||
| 8 | R$ 31,3 mi | +46,5% | ||
| 9 | R$ 17,3 mi | +44,2% | ||
| 10 | R$ 3,6 mi | +42,2% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.