Premio Direto
R$ 602,1 mi
Codigo 06602. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. movimentou R$ 602.055.594 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +8,8% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 68,1% e o indice combinado em 86,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 458,9 mi | +33,8% | ||
| 2 | R$ 62,2 mi | +22,2% | ||
| 3 | R$ 42,5 mi | +14,2% | ||
| 4 | R$ 20,0 mi | -3,1% | ||
| 5 | R$ 18,5 mi | -80,6% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 298,4 mi | +68,9% | ||
| 2 | R$ 142,9 mi | +0,2% | ||
| 3 | R$ 62,2 mi | +22,2% | ||
| 4 | R$ 42,5 mi | +14,2% | ||
| 5 | R$ 20,0 mi | -3,1% | ||
| 6 | R$ 18,5 mi | -80,6% | ||
| 7 | R$ 17,5 mi | -25,7% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.