Premio Direto
R$ 536,3 mi
Codigo 01414. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A movimentou R$ 536.297.394 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +10,9% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 49,0% e o indice combinado em 73,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 149,4 mi | +1,5% | ||
| 2 | R$ 137,7 mi | +25,2% | ||
| 3 | R$ 121,6 mi | +7,5% | ||
| 4 | R$ 119,2 mi | +13,7% | ||
| 5 | R$ 7,9 mi | +0,7% | ||
| 6 | R$ 542,0 mil | -28,3% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 149,4 mi | +1,5% | ||
| 2 | R$ 128,7 mi | +22,0% | ||
| 3 | R$ 119,2 mi | +13,7% | ||
| 4 | R$ 63,1 mi | +5,5% | ||
| 5 | R$ 45,5 mi | +9,1% | ||
| 6 | R$ 12,9 mi | +11,8% | ||
| 7 | R$ 9,0 mi | +102,1% | ||
| 8 | R$ 6,1 mi | +10,1% | ||
| 9 | R$ 1,7 mi | -23,4% | ||
| 10 | R$ 542,0 mil | -28,3% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.