COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
Codigo 05193. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
Premio Direto
R$ 372,9 mi
Sinistralidade
38,4%
Indice Combinado
64,0%
Segmentos ativos
15
Visao geral
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL movimentou R$ 372.879.745 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +34,9% sobre o ano anterior.
Saude tecnica
A sinistralidade fechou em 38,4% e o indice combinado em 64,0% no recorte atual.
Contexto competitivo
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
Principais segmentos da seguradora
Segmentos com maior contribuicao na composicao publica do resultado da seguradora.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 215,8 mi | +29,4% | ||
| 2 | R$ 140,6 mi | +47,1% | ||
| 3 | R$ 7,1 mi | +7,0% | ||
| 4 | R$ 6,7 mi | +29,7% | ||
| 5 | R$ 2,4 mi | +15,6% | ||
| 6 | R$ 268,8 mil | +10,9% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Linhas de negocio relevantes
Produtos e categorias associados a seguradora no recorte atual do HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 215,8 mi | +29,4% | ||
| 2 | R$ 112,9 mi | +58,9% | ||
| 3 | R$ 17,3 mi | +21,8% | ||
| 4 | R$ 15,0 mi | +7,0% | ||
| 5 | R$ 3,7 mi | -10,3% | ||
| 6 | R$ 3,0 mi | +193,5% | ||
| 7 | R$ 2,4 mi | +15,6% | ||
| 8 | R$ 2,4 mi | -17,2% | ||
| 9 | R$ 268,8 mil | +10,9% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.