Premio Direto
R$ 9,6 mi
Codigo 03786. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
ARCA SEGURADORA S.A movimentou R$ 9.648.107 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +152,8% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 50,5% e o indice combinado em 70,9% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 9,6 mi | +150,5% | ||
| 2 | R$ 94,7 mil | 0,0% | ||
| 3 | R$ 3,3 mil | -14,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 8,6 mi | +139,9% | ||
| 2 | R$ 917,4 mil | +323,7% | ||
| 3 | R$ 94,7 mil | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.