Premio Direto
R$ 1,7 bi
Codigo 01229. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
UBF somou R$ 1.701.216.559 em premio direto e -3,5% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 1 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 47,3% de sinistralidade e 58,6% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,7 bi | -3,5% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 822,5 mi | -17,0% | ||
| 2 | R$ 413,9 mi | +15,2% | ||
| 3 | R$ 353,8 mi | +28,8% | ||
| 4 | R$ 64,7 mi | +12,8% | ||
| 5 | R$ 39,3 mi | -8,3% | ||
| 6 | R$ 3,6 mi | -33,9% | ||
| 7 | R$ 1,9 mi | -92,0% | ||
| 8 | R$ 1,6 mi | -81,5% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.