SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Codigo 05991. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
Premio Direto
R$ 1,7 bi
Sinistralidade
47,3%
Indice Combinado
58,6%
Segmentos ativos
15
Visao geral
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. movimentou R$ 1.701.216.559 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -3,5% sobre o ano anterior.
Saude tecnica
A sinistralidade fechou em 47,3% e o indice combinado em 58,6% no recorte atual.
Contexto competitivo
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
Principais segmentos da seguradora
Segmentos com maior contribuicao na composicao publica do resultado da seguradora.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 822,5 mi | -17,0% | ||
| 2 | R$ 413,9 mi | +15,2% | ||
| 3 | R$ 353,8 mi | +28,8% | ||
| 4 | R$ 64,7 mi | +12,8% | ||
| 5 | R$ 39,3 mi | -8,3% | ||
| 6 | R$ 3,6 mi | -33,9% | ||
| 7 | R$ 1,9 mi | -92,0% | ||
| 8 | R$ 1,6 mi | -81,5% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Linhas de negocio relevantes
Produtos e categorias associados a seguradora no recorte atual do HTML inicial.
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 744,0 mi | -14,7% | ||
| 2 | R$ 413,9 mi | +15,2% | ||
| 3 | R$ 353,8 mi | +28,8% | ||
| 4 | R$ 64,7 mi | +12,8% | ||
| 5 | R$ 50,0 mi | +13,9% | ||
| 6 | R$ 39,3 mi | -8,3% | ||
| 7 | R$ 28,5 mi | -62,0% | ||
| 8 | R$ 5,5 mi | -81,1% | ||
| 9 | R$ 1,6 mi | -81,5% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Proximos caminhos de analise
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.