Premio Direto
R$ 554,0 mi
Codigo 01192. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
ALFA somou R$ 554.036.230 em premio direto e -15,2% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 2 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 54,0% de sinistralidade e 84,0% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 491,6 mi | -12,6% | ||
| 2 | R$ 62,4 mi | -31,0% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 390,3 mi | -11,9% | ||
| 2 | R$ 97,9 mi | -11,3% | ||
| 3 | R$ 61,2 mi | -30,9% | ||
| 4 | R$ 1,9 mi | -75,4% | ||
| 5 | R$ 1,5 mi | -10,5% | ||
| 6 | R$ 1,2 mi | -36,6% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.