Premio Direto
R$ 907,9 mi
Codigo 06947. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
UNIMED SEGURADORA S.A. movimentou R$ 907.922.819 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +3,1% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 51,8% e o indice combinado em 71,5% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 885,5 mi | +2,1% | ||
| 2 | R$ 22,4 mi | +60,8% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 461,8 mi | +2,7% | ||
| 2 | R$ 316,1 mi | +3,1% | ||
| 3 | R$ 100,1 mi | +2,7% | ||
| 4 | R$ 30,0 mi | +11,5% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.