Premio Direto
R$ 563,4 mi
Codigo 05355. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS movimentou R$ 563.414.672 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de -88,2% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 60,8% e o indice combinado em 81,7% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 563,4 mi | -88,2% | ||
| 2 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 563,4 mi | -88,2% | ||
| 2 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.