Premio Direto
R$ 569,8 mi
Codigo 05096. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A movimentou R$ 569.810.283 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +0,1% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 36,1% e o indice combinado em 53,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 560,4 mi | +0,2% | ||
| 2 | R$ 9,4 mi | -4,0% | ||
| 3 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 397,5 mi | +0,9% | ||
| 2 | R$ 118,1 mi | -0,7% | ||
| 3 | R$ 54,2 mi | -3,8% | ||
| 4 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.