Premio Direto
R$ 89,0 mi
Codigo 03794. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
BS2 SEGUROS S.A. movimentou R$ 88.987.351 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +45,6% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 18,0% e o indice combinado em 73,5% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 35,0 mi | +46,7% | ||
| 2 | R$ 27,8 mi | +8,8% | ||
| 3 | R$ 16,0 mi | +403,2% | ||
| 4 | R$ 3,7 mi | -7,6% | ||
| 5 | R$ 3,5 mi | +24,3% | ||
| 6 | R$ 3,0 mi | +70,6% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 46,7 mi | +20,7% | ||
| 2 | R$ 16,0 mi | +403,2% | ||
| 3 | R$ 6,6 mi | +557,4% | ||
| 4 | R$ 5,6 mi | +56,7% | ||
| 5 | R$ 3,9 mi | -36,4% | ||
| 6 | R$ 3,7 mi | -7,6% | ||
| 7 | R$ 3,5 mi | +24,3% | ||
| 8 | R$ 2,3 mi | +31,7% | ||
| 9 | R$ 705,5 mil | +4.801,9% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.